产品描述
设备特性
| 1、全自动加工,四轴机械手自动取、放料 2、伺服电机驱动,最小0.001mm进给 3、高精度导轨和丝杆,定位精度和运行精度高 4、快速更换治具对应多种刀片周边加工 |
||||
技术规格
| 整机 | 外形尺寸 | L1700*W1400*H1890mm | |||||||||||||||||||
| 重量 | 2200Kg | ||||||||||||||||||||
| 工作电压 | 3相380V | ||||||||||||||||||||
| 工作气压 | 0.4~ 0.6MPa | ||||||||||||||||||||
| 功率 | 8KW | ||||||||||||||||||||
| 摆放方式 | 配套2个料盘 | ||||||||||||||||||||
| 加工部分 | X轴 | 行程 | Max300mm | ||||||||||||||||||
| 重复定位精度 | 0.002mm | ||||||||||||||||||||
| 最高运行速度 | 300mm/s | ||||||||||||||||||||
| Y轴 | 行程 | Max90mm | |||||||||||||||||||
| 重复定位精度 | 0.002mm | ||||||||||||||||||||
| 最高运行速度 | 300mm/s | ||||||||||||||||||||
| A轴 | 转动行程 | 360° | |||||||||||||||||||
| 角度可调 | ±20° | ||||||||||||||||||||
| 重复定位精度 | 0.002° | ||||||||||||||||||||
| 快速进给速度 | 360°/s | ||||||||||||||||||||
| 切削进给速度 | 0-60°/s | ||||||||||||||||||||
| C轴 | 定位精度 | 0.005° | |||||||||||||||||||
| 行程 | ,-80°~+50° | ||||||||||||||||||||
| 马达功率 | 1.7KW | ||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 90° | ||||||||||||||||||||
| 主轴 | 砂轮规格 | Φ250 | |||||||||||||||||||
| 功率 | 7.5KW | ||||||||||||||||||||
| 精度 | ≦0.003mm | ||||||||||||||||||||
| 转速 | 500~3500RPM | ||||||||||||||||||||
| 机械手 | X轴 | 行程 | 500mm | ||||||||||||||||||
| 重复精度 | 0.02mm | ||||||||||||||||||||
| Y轴 | 行程 | 420mm | |||||||||||||||||||
| 重复精度 | 0.02mm | ||||||||||||||||||||
| Q1,Q2轴 | 行程 | 0~210° | |||||||||||||||||||
| 重复精度 | 0.05° | ||||||||||||||||||||
上一页